En este apartado se pueden consultar todos los documentos que conforman el Sistema de Garantía de Calidad del Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios

Resultados del Título:

  • Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.
  • Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
  • Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de titulados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
  • Tasa de rendimiento: Porcentaje entre el número total de créditos superados en un curso por el alumnado en el título y el número total de créditos en los que se ha matriculado en dicho curso.
  • Tasa de éxito: Porcentaje de créditos superados por el alumnado en un curso en relación al número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado.

Datos e indicadores:

Descripción 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
Tasa de graduación 88,23% 92,86% 84,25% 81,25% 76,27% 89,06% 93,55% 93,55% 69,05% 49,56% 15,69%
Tasa de abandono 9,80% 3,57% 15,00% 11,00% 15,25% 9,38% 3,25% 5,26% 9,33% 31,86%  
Tasa de eficiencia 100,00% 100,00% 96,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,37% 94,26% 68,17% 89,08%
Tasa de rendimiento 92,09% 93,59% 91,69% 92,76% 89,67% 95,15% 91,42% 90,40% 91,86% 93,75% 98,47%
Tasa de éxito 94,30% 95,01% 94,16% 95,31% 93,63% 96,96% 93,78% 86,23% 81,80% 74,73% 99,12%
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título 51 59 61 68 76 75 81 81 82 72 0
Nota media de ingreso 9,68 10,23 10,56 10,37 10,36 10,76 11,7 12,22 11,99 11,89 0
Satisfacción del alumnado con los estudios 4,06% 8,76% 4,06% 4,83% 4,78% 4,77%   4,08% 4,11% 4,41% 4,46%
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas 14,63% ----- 55,00% 75,00% 73,33% 81,81% 90,00% 87,30%      
Movilidad internacional de alumnos(Tasa de estudiantes en otras Universidades) 1,34% 0,00% 1,74% 1,26% 1,53% 2,20% 0,69% 0,96% 0,63% 1,20% 5,75%
% o número de alumnos de movilidad entrantes 0 0 1% 1% 7% 5% 3% 7% 14% 0 16
% o número de alumnos de movilidad salientes 3% 0% 1% 3% 2% 5% 2% 3% 3% 0% 1%
Oferta de plazas de prácticas externas ---- 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nivel de satisfacción con las prácticas externas 97,86% ---- 4,42% 4,52% 4.53% 4,64% 4.45% 4.39% 4,42% 4,75% 4,68%

Para ver evolución de Indicadores desde el curso 2014 hasta 2020, pinche aquí

 Información sobre el procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones:

Quienes pretendan formalizar una consulta, queja, sugerencia, incidencia o felicitación, deberán formalizarlas a través de el buzón electrónico del Centro.

  • Una vez entregada la consulta, queja, sugerencia, incidencia o felicitación, se garantizará al interesado el denominado “acuse de recibo”.
  • Todas las consultas/quejas/sugerencias/incidencias/felicitaciones serán contestadas, por el correspondiente responsable, en un plazo no superior a un mes a partir de la fecha de su emisión.
  • Las consultas, quejas, incidencias, sugerencias y felicitaciones tramitadas sirven de información para el análisis anual de los Títulos, y son tenidas en cuenta a los efectos de la identificación de acciones de mejora, cuando proceda.

 

Egresados:

Inserción laboral Egresados: Encuesta

 

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2025